<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geeklino.com</title>
	<atom:link href="http://geeklino.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://geeklino.com</link>
	<description>News su Android, iPhone e tutto ciò che riguarda la tecnologia mobile e non solo!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 13:40:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>INRIX Traffic: la nuova app per iPhone e iPad che ti tira fuori dal traffico</title>
		<link>http://geeklino.com/2012/05/22/inrix-traffic-la-nuova-app-per-iphone-e-ipad-che-ti-tira-fuori-dal-traffico/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=inrix-traffic-la-nuova-app-per-iphone-e-ipad-che-ti-tira-fuori-dal-traffico</link>
		<comments>http://geeklino.com/2012/05/22/inrix-traffic-la-nuova-app-per-iphone-e-ipad-che-ti-tira-fuori-dal-traffico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 13:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xcloud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Applicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[applicazione]]></category>
		<category><![CDATA[inrix]]></category>
		<category><![CDATA[traffic]]></category>
		<category><![CDATA[traffico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geeklino.com/?p=24585</guid>
		<description><![CDATA[Milano, 22 maggio 2012— INRIX, fornitore leader a livello internazionale di informazioni sul traffico e servizi per gli automobilisti, annuncia INRIX Traffic, una nuova applicazione per iPhone e iPad che aiuta i guidatori a gestire al meglio i loro spostamenti ed evitare così il traffico. L’applicazione permette, infatti, di ridurre i costi causati dagli ingorghi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://geeklino.com/wp-content/uploads/2012/05/INRIX-app-1.jpg" rel="shadowbox[sbpost-24585];player=img;"><img class="alignnone  wp-image-24587" title="INRIX app 1" src="http://geeklino.com/wp-content/uploads/2012/05/INRIX-app-1.jpg" alt="" width="298" height="448" /></a></p>
<p style="text-align: left;"><strong>Milano, 22 maggio 2012—</strong> INRIX, fornitore leader a livello internazionale di informazioni sul traffico e servizi per gli automobilisti, annuncia INRIX Traffic, una nuova applicazione per iPhone e iPad che aiuta i guidatori a gestire al meglio i loro spostamenti ed evitare così il traffico. L’applicazione permette, infatti, di ridurre i costi causati dagli ingorghi grazie a caratteristiche innovative che permettono un notevole risparmio di tempo. Tra le principali funzioni:</p>
<p style="text-align: left;"><span id="more-24585"></span></p>
<ul>
<li> <strong>Le strade più veloci per casa e lavoro: </strong>gli automobilisti possono facilmente decidere quale percorso costituisce la scelta migliore per evitare il traffico quotidiano. Solo INRIX è in grado di analizzare l’impatto che incidenti, manifestazioni sportive, concerti e altri eventi locali hanno sul traffico, fornendo i percorsi più veloci e assicurando il minimo ritardo.</li>
<li><strong>Partenza consigliata e tempi di percorrenza: </strong>il servizio Traffic Forecast Slider di INRIX mostra ai guidatori le migliori opzioni per scongiurare noiosi ritardi.</li>
<li><strong>Condivisione degli orari di arrivo: </strong>permette di inviare l’orario di arrivo previsto ai propri contatti in solo pochi gesti.<strong> </strong></li>
<li><strong>Avvisi di traffico personalizzati:</strong> i guidatori possono regolare la propria applicazione per far si che vengano avvisati unicamente su determinate categorie di incidenti o eventi che affliggono il percorso di interesse.</li>
</ul>
<p>“Con questa nuova applicazione racchiudiamo, nel palmo di una mano, più di 100 milioni di fonti sul traffico”, commenta Kevin Foreman, INRIX Vice President of Consumer Applications. “Con quest’ultima release gli automobilisti non saranno mai più in ritardo.”</p>
<p style="text-align: left;" align="center">Per la fornitura di informazioni, INRIX Traffic si avvale della stessa società utilizzata da importanti case automobilistiche mondiali tra cui Audi, Ford e Toyota. Rispetto a qualsiasi altra fornitura di servizi di infomobilità,INRIX è in grado di monitorare un numero maggiore di strade e con più precisione fornendo all’utente spunti utili per risparmiare  tempo e carburante su oltre un milione di chilometri di strade, autostrade, tangenziali e vie cittadine in tutta Europa. INRIX combina, infine, in maniera unica i punti di vista della più grande comunità automobilistica mondiale che conta oltre 100 milioni di guidatori al giorno e centinaia di altre fonti; riesce così a fornire elementi accurati nel raggio di 3 Km all’ora in tutte le condizioni di guida, 24 ore su 24, 7 giorni su 7<sup>2</sup>.<em><br />
</em></p>
<p style="text-align: left;">La nuova applicazione INRIX Traffic è disponibile gratuitamente da oggi per dispositivi iPhone, iPad e iPod Touch su  <a href="http://itunes.apple.com/us/app/inrix-traffic/id324384027?mt=8" target="_blank">Apple App Store</a>.  Per saperne di più su INRIX Traffic, visita il sito <a href="http://www.inrixtraffic.com" target="_blank">www.inrixtraffic.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geeklino.com/2012/05/22/inrix-traffic-la-nuova-app-per-iphone-e-ipad-che-ti-tira-fuori-dal-traffico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La nuova Touchwiz del Galaxy S 3 disponibile per il Galaxy S 2! (download)</title>
		<link>http://geeklino.com/2012/05/22/la-nuova-touchwiz-del-galaxy-s-3-disponibile-per-il-galaxy-s-2-download/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-nuova-touchwiz-del-galaxy-s-3-disponibile-per-il-galaxy-s-2-download</link>
		<comments>http://geeklino.com/2012/05/22/la-nuova-touchwiz-del-galaxy-s-3-disponibile-per-il-galaxy-s-2-download/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 13:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xcloud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Applicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy S 2]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[galaxy s 2]]></category>
		<category><![CDATA[galaxy s 3]]></category>
		<category><![CDATA[rom]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[touchwiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geeklino.com/?p=24582</guid>
		<description><![CDATA[Un utente, per giunta Italiano, è riuscito a portare sul Galaxy S 2 la nuova interfaccia Samsung lanciata con il Galaxy S 3. Il tutto sembra funzionare senza problemi ed è già disponibile al download. Per maggiori informazioni sullo sviluppo potete recarvi direttamente su XDA. Bisogna notare che il porting funziona solamente su ROM basate [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://geeklino.com/wp-content/uploads/2012/05/GS2.jpg" rel="shadowbox[sbpost-24582];player=img;"><img class="alignnone  wp-image-24583" title="GS2" src="http://geeklino.com/wp-content/uploads/2012/05/GS2.jpg" alt="" width="269" height="449" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Un utente, per giunta Italiano, è riuscito a portare sul Galaxy S 2 la nuova interfaccia Samsung lanciata con il Galaxy S 3. Il tutto sembra funzionare senza problemi ed è già disponibile al download.</p>
<p style="text-align: left;"><span id="more-24582"></span></p>
<p style="text-align: left;">Per maggiori informazioni sullo sviluppo potete recarvi <a href="forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1666384" target="_blank">direttamente su XDA</a>.</p>
<p style="text-align: left;">Bisogna notare che il porting funziona solamente su ROM basate su quella originale di Samsung, quindi non funziona sulle AOSP (come ad esempio la diffusissima CyanogenMod).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geeklino.com/2012/05/22/la-nuova-touchwiz-del-galaxy-s-3-disponibile-per-il-galaxy-s-2-download/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motorola Mobility lancia in Italia RAZR MAXX, lo smartphone che permette tempi conversazioni più lunghi di qualunque altro concorrente</title>
		<link>http://geeklino.com/2012/05/22/motorola-mobility-lancia-in-italia-razr-maxx-lo-smartphone-che-permette-tempi-conversazioni-piu-lunghi-di-qualunque-altro-concorrente/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=motorola-mobility-lancia-in-italia-razr-maxx-lo-smartphone-che-permette-tempi-conversazioni-piu-lunghi-di-qualunque-altro-concorrente</link>
		<comments>http://geeklino.com/2012/05/22/motorola-mobility-lancia-in-italia-razr-maxx-lo-smartphone-che-permette-tempi-conversazioni-piu-lunghi-di-qualunque-altro-concorrente/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 13:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xcloud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[RAZR]]></category>
		<category><![CDATA[disponibile]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[motorola.maxx]]></category>
		<category><![CDATA[prezzo]]></category>
		<category><![CDATA[razr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geeklino.com/?p=24577</guid>
		<description><![CDATA[MILANO – 22 maggio 2012 – Tutto il giorno e tutti i giorni: è questo il tempo in cui oggi si utilizza il proprio smartphone. Con il suo design incredibilmente sottile e leggero, Motorola RAZR™ MAXX vanta caratteristiche sorprendenti e una batteria capace di assecondare ogni stile di vita, anche il più esigente. Con questo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://geeklino.com/wp-content/uploads/2012/05/RAZR_MAXX_Dyn_L_EMARA.jpg" rel="shadowbox[sbpost-24577];player=img;"><img class="alignnone  wp-image-24578" title="RAZR_MAXX_Dyn_L_EMARA" src="http://geeklino.com/wp-content/uploads/2012/05/RAZR_MAXX_Dyn_L_EMARA.jpg" alt="" width="193" height="449" /></a></p>
<p>MILANO – 22 maggio 2012 – Tutto il giorno e tutti i giorni: è questo il tempo in cui oggi si utilizza il proprio smartphone. Con il suo design incredibilmente sottile e leggero, Motorola RAZR™ MAXX vanta caratteristiche sorprendenti e una batteria capace di assecondare ogni stile di vita, anche il più esigente. Con questo telefono dotato del sistema operativo Android™, i clienti italiani possono parlare, scrivere, inviare messaggi, guardare video e molto altro, ancora più a lungo.</p>
<p><span id="more-24577"></span></p>
<p>Sempre incredibilmente sottile, con uno spessore di soli 8,99 mm, Motorola RAZR MAXX è esattamente l’opposto dell’essere fragile. Le fibre di KEVLAR® rendono il telefono resistente mentre il vetro Corning<sup>®</sup> Gorilla<sup>®</sup> protegge da graffi ed urti il display Super AMOLED Advanced da 4.3 pollici. Inoltre, Motorola RAZR MAXX è dotato di un trattamento idrorepellente che protegge dalle cadute accidentali di liquidi.</p>
<p>La batteria di Motorola RAZR MAXX offre un’autonomia fino a 17.6¹ ore di conversazione, così da non essere costretti a passare lunghe ore a dover ricaricare lo smartphone alla presa elettrica. Inoltre, la sua RAM da 1GB combinata con un processore dual-core da 1.2GHz e il sistema operativo Android vi garantiranno intrattenimento continuo, fornendovi un’interfaccia utente estremamente veloce e un multitasking complete senza precedenti. E’ possibile ascoltare la propria playlist preferita, controllare le email e sfogliare le foto salvate all’interno della propria galleria tutto il giorno, ogni giorno, tutto allo stesso tempo.</p>
<p>Azioni Smart, preinstallata nel device, è un’applicazione che permette di aumentare ancora di più la durata della batteria dello smartphone  automatizzando le proprie attività quotidiane grazie a segnali come l’ora del giorno, il luogo, i livelli della batteria e altro ancora. Ad esempio, è possibile attivare in modo automatico il silenziatore quando si è impegnati in meeting, aumentare il  volume delle telefonate in arrivo dal proprio capo e perfino ottimizzare l’utilizzo dell’ultima goccia di energia rimasta disabilitando tutti quei servizi che ne richiedono molta e smorzando la luce del display</p>
<p>MotoCast™ è il personal cloud² di Motorola RAZR MAXX e consente di effettuare lo streaming di tutti i contenuti direttamente dal computer al proprio device cosicché documenti, foto e musica sono disponibili sempre e ovunque. Non dover utilizzare un terzo device per caricare file significa ridurre gli sprechi di tempo o evitare di dimenticare una presentazione importante, proteggendo ogni singolo file direttamente sul proprio computer.</p>
<p>“Motorola RAZR MAXX non cambia le regole del gioco, ne crea altre totalmente nuove. Sfruttare l’eredità del RAZR significa combinare l’apice del design con una grande potenza  e una durata della batteria sorprendente: l’ideale per tutti coloro che vogliono spingere i loro smartphone fino al limite” afferma Paolo Prearo, General Manager, Mobile Devices, Motorola Mobility Italia. “Sia che si voglia guardare film per ore, sia che non si voglia avere la preoccupazione di caricare il telefono fra un meeting e l’altro, questo smartphone Motorola ridefinisce i confini e relega alla storia il beep che indica che l’autonomia della batteria sta per terminare”.</p>
<p>Gli smartphone Motorola vantano alcune delle caratteristiche più potenti fra le proposte disponibili nell’industria mobile e Motorola RAZR MAXX non fa eccezione, con crittografia di livello governativo e strumenti produttivi che competono con le capacità del desktop di un computer.  Con GoToMeeting<sup>®</sup> è possibile collaborare in tempo reale e creare ed editare file Microsoft<sup>®</sup> Office con QuickOffice<sup>®</sup> direttamente sul proprio telefonino.</p>
<p style="text-align: center;"><iframe src="http://www.youtube.com/embed/Xq4D_j_12gM" frameborder="0" width="500" height="284"></iframe></p>
<p>Motorola RAZR MAXX é disponibile presso i principali negozi di telefonia al prezzo consigliato di 549€ euro (IVA inclusa).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geeklino.com/2012/05/22/motorola-mobility-lancia-in-italia-razr-maxx-lo-smartphone-che-permette-tempi-conversazioni-piu-lunghi-di-qualunque-altro-concorrente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sfondi per cellulari: la torre di Pisa, il pesce, la bandiera inglese e il logo di Geeklino</title>
		<link>http://geeklino.com/2012/05/21/sfondi-per-cellulari-la-torre-di-pisa-il-pesce-la-bandiera-inglese-e-il-logo-di-geeklino/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sfondi-per-cellulari-la-torre-di-pisa-il-pesce-la-bandiera-inglese-e-il-logo-di-geeklino</link>
		<comments>http://geeklino.com/2012/05/21/sfondi-per-cellulari-la-torre-di-pisa-il-pesce-la-bandiera-inglese-e-il-logo-di-geeklino/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 12:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Parolotto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sfondi]]></category>
		<category><![CDATA[Display]]></category>
		<category><![CDATA[scaricare]]></category>
		<category><![CDATA[sfondi]]></category>
		<category><![CDATA[wallpaper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geeklino.com/?p=24536</guid>
		<description><![CDATA[Inauguriamo oggi una nuova piacevole rubrica di Geeklino dove raccogliamo gli sfondi per i vostri cellulari che potrete scaricare gratuitamente direttamente dal nostro sito. Gli sfondi sono ideali per iPhone 4 e 4S ma, data l&#8217;elevata risoluzione, potete ovviamente adattarli a qualsiasi display di cellulare in vostro possesso. Per vedere lo sfondo ad alta risoluzione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://geeklino.com/2012/05/21/sfondi-per-cellulari-la-torre-di-pisa-il-pesce-la-bandiera-inglese-e-il-logo-di-geeklino/sfondi/" rel="attachment wp-att-24555"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-24555" title="Sfondi" src="http://geeklino.com/wp-content/uploads/2012/05/Sfondi-450x215.png" alt="" width="450" height="215" /></a></p>
<p>Inauguriamo oggi una nuova piacevole rubrica di Geeklino dove raccogliamo gli sfondi per i vostri cellulari che potrete scaricare gratuitamente direttamente dal nostro sito.</p>
<p><span id="more-24536"></span></p>
<p>Gli sfondi sono ideali per iPhone 4 e 4S ma, data l&#8217;elevata risoluzione, potete ovviamente adattarli a qualsiasi display di cellulare in vostro possesso.</p>
<p>Per <strong>vedere</strong> lo sfondo ad alta risoluzione basterà cliccare sulla foto che vi interessa.</p>
<p>Per <strong>scaricare</strong> lo sfondo che vi interessa vi basterà cliccare sull&#8217;immagine e selezionare la voce:</p>
<p>&#8220;Salva link (o salva oggetto) con nome&#8221; se usate Windows;</p>
<p>&#8220;Salva il documento collegato con nome&#8221; se usate Mac.</p>

<a href='http://geeklino.com/wp-content/uploads/2012/05/IMG_0464.jpg' rel='shadowbox[sbalbum-24536];player=img;' title='Pesce'><img width="450" height="675" src="http://geeklino.com/wp-content/uploads/2012/05/IMG_0464-450x675.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Pesce" title="Pesce" /></a>
<a href='http://geeklino.com/wp-content/uploads/2012/05/IMG_0605.jpg' rel='shadowbox[sbalbum-24536];player=img;' title='Torre di Pisa'><img width="450" height="675" src="http://geeklino.com/wp-content/uploads/2012/05/IMG_0605-450x675.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Torre di Pisa" title="Torre di Pisa" /></a>
<a href='http://geeklino.com/wp-content/uploads/2012/05/Geeklino-Wall.jpg' rel='shadowbox[sbalbum-24536];player=img;' title='Geeklino Logo'><img width="450" height="675" src="http://geeklino.com/wp-content/uploads/2012/05/Geeklino-Wall-450x675.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Geeklino Logo" title="Geeklino Logo" /></a>
<a href='http://geeklino.com/wp-content/uploads/2012/05/IMG_0698.jpg' rel='shadowbox[sbalbum-24536];player=img;' title='Bandiera Inglese'><img width="450" height="675" src="http://geeklino.com/wp-content/uploads/2012/05/IMG_0698-450x675.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Bandiera Inglese" title="Bandiera Inglese" /></a>
<a href='http://geeklino.com/wp-content/uploads/2012/05/Sfondi.png' rel='shadowbox[sbalbum-24536];player=img;' title='Sfondi'><img width="450" height="215" src="http://geeklino.com/wp-content/uploads/2012/05/Sfondi-450x215.png" class="attachment-thumbnail" alt="Sfondi" title="Sfondi" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geeklino.com/2012/05/21/sfondi-per-cellulari-la-torre-di-pisa-il-pesce-la-bandiera-inglese-e-il-logo-di-geeklino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Batteria di nuovo al top con iOS 5.1.1</title>
		<link>http://geeklino.com/2012/05/21/batteria-di-nuovo-al-top-con-ios-5-1-1/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=batteria-di-nuovo-al-top-con-ios-5-1-1</link>
		<comments>http://geeklino.com/2012/05/21/batteria-di-nuovo-al-top-con-ios-5-1-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 10:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Parolotto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[5.1.1]]></category>
		<category><![CDATA[batteria]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[miglioramento]]></category>
		<category><![CDATA[utilizzo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geeklino.com/?p=24529</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;autonomia dell&#8217;iPhone 4 e del 4S, lo sappiamo, non sono certo i punti di forza dei terminali. Ma con l&#8217;introduzione di iOS 5.1.1 Apple pare abbia risolto, almeno parzialmente, i problemi di batteria tan o lamentati dagli utenti. Se anche voi avete aggiornato il terminale all&#8217;ultimo sistema operativo disponibile, ossia iOS 5.1.1, rilasciato poche settimane [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://geeklino.com/2012/05/21/batteria-di-nuovo-al-top-con-ios-5-1-1/attachment/3805058050/" rel="attachment wp-att-24531"><img class="aligncenter size-full wp-image-24531" title="3805058050" src="http://geeklino.com/wp-content/uploads/2012/05/3805058050.png" alt="" width="350" height="323" /></a></p>
<p>L&#8217;autonomia dell&#8217;iPhone 4 e del 4S, lo sappiamo, non sono certo i punti di forza dei terminali. Ma con l&#8217;introduzione di iOS 5.1.1 Apple pare abbia risolto, almeno parzialmente, i problemi di batteria tan o lamentati dagli utenti.<span id="more-24529"></span></p>
<p>Se anche voi avete aggiornato il terminale all&#8217;ultimo sistema operativo disponibile, ossia iOS 5.1.1, rilasciato poche settimane fa dalla casa di Cupertino, credo abbiate avuto modo di notare che l&#8217;autonomia del vostro iPhone è sicuramente migliorata.</p>
<p>Negli scorsi giorni anche l&#8217;hacker POd2g ha segnalato la cosa sul suo canale Twitter ed in effetti, leggendo i vari blog della rete, sono molti gli utenti che hanno affermato di aver notato un miglioramento della durata della batteria. Apple non ha comunicato di aver apportato modifiche per questa parte nell&#8217;ultimo change-log rilasciato con iOS 5.1.1, forse per vedere se realmente gli utenti se ne sarebbero accorti, o forse soltanto per evitare ancora inutili polemiche.</p>
<p>Su molti blog italiani, negli scorsi giorni è stata riportata una gioca, ripresa da alcuni siti americani, su &#8220;come riportare al massimo l&#8217;autonomia della batteria del vostro iPhone dopo l&#8217;aggiornamento ad iOS 5.1.1&#8243; che noi abbiamo deciso di non riportare in quanto riteniamo che siano procedimenti inutili, atti solo a far perdere tempo. Gli unici consigli che possiamo darvi, se non avete notato un miglioramento nell&#8217;autonomia, ovviamente utilizzando l&#8217;iPhone normalmente, (senza giocare troppo) è quello di far scaricare completamente la batteria fino a far spegnere il terminale e successivamente ricaricarlo tramite l&#8217;adattatore fornito in dotazione fino al 100%.</p>
<p>Qui sotto vi riporto lo screenshot del mio iPhone dopo un&#8217;intera giornata di utilizzo, e come vedete, il terminale non ha ancora raggiunto la &#8220;linea rossa&#8221; ma l&#8217;uso che ne ho fatto non è stato dei più leggeri. Wifi e 3G sempre attivo, bluetooth solo durante l&#8217;uso in auto con il vivavoce, qualche minuto di gioco, lettura sui forum tramite tapatalk, messaggi, 20 minuti di chiamate e whatsapp!</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://geeklino.com/2012/05/21/batteria-di-nuovo-al-top-con-ios-5-1-1/img_0706/" rel="attachment wp-att-24530"><img class="aligncenter  wp-image-24530" title="IMG_0706" src="http://geeklino.com/wp-content/uploads/2012/05/IMG_0706-450x675.png" alt="" width="315" height="472" /></a></p>
<p>E voi? Avete notato miglioramenti?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geeklino.com/2012/05/21/batteria-di-nuovo-al-top-con-ios-5-1-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entro pochi giorni il jailbreak untethered per iOS 5.1.1 vedrà la luce!</title>
		<link>http://geeklino.com/2012/05/21/entro-pochi-giorni-il-jailbreak-untethered-per-ios-5-1-1-vedra-la-luce/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=entro-pochi-giorni-il-jailbreak-untethered-per-ios-5-1-1-vedra-la-luce</link>
		<comments>http://geeklino.com/2012/05/21/entro-pochi-giorni-il-jailbreak-untethered-per-ios-5-1-1-vedra-la-luce/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 09:08:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Parolotto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Jailbreak e Tweak]]></category>
		<category><![CDATA[5.1.1]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[jailbreak]]></category>
		<category><![CDATA[pod2g]]></category>
		<category><![CDATA[untethered]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geeklino.com/?p=24523</guid>
		<description><![CDATA[Se anche voi siete tra quelli in trepidante attesa per il rilascio del jailbreak per iOS 5.1.1 allora ci sono buone notizie per voi, anzi, buonissime. L&#8217;hacker francese Pod2g, impegnato in prima persona per la realizzazione del tool per il jailbreak, e del quale già vi abbiamo parlato in passato qui su Geeklino, nella giornata di ieri [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://geeklino.com/2012/05/21/entro-pochi-giorni-il-jailbreak-untethered-per-ios-5-1-1-vedra-la-luce/schermata-2012-05-20-a-14-00-56/" rel="attachment wp-att-24524"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-24524" title="Schermata-2012-05-20-a-14.00.56" src="http://geeklino.com/wp-content/uploads/2012/05/Schermata-2012-05-20-a-14.00.56-450x253.png" alt="" width="450" height="253" /></a></p>
<p>Se anche voi siete tra quelli in trepidante attesa per il rilascio del jailbreak per iOS 5.1.1 allora ci sono buone notizie per voi, anzi, buonissime.</p>
<p><span id="more-24523"></span></p>
<p>L&#8217;hacker francese Pod2g, impegnato in prima persona per la realizzazione del tool per il jailbreak, e del quale già vi abbiamo parlato in passato qui su Geeklino, nella giornata di ieri ha affermato su Twitter che il rilascio pubblico del tool per lo sblocco di tutti i dispositivi Apple con iOS 5.1.1 avverrà a breve. Nel tweet vediamo come l&#8217;hacker abbia anche ringraziato altre persone che probabilmente lo hanno aiutato nella realizzazione del tool. Quindi restate sintonizzati, tra pochi giorni potremo tornare a godere di tutti i benefici che il jailbreak può apportare, per chi ne è interessato.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geeklino.com/2012/05/21/entro-pochi-giorni-il-jailbreak-untethered-per-ios-5-1-1-vedra-la-luce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il tool per effettuare il jailbreak untethered su iOS 5.1.1 sarà Absinthe 2.0</title>
		<link>http://geeklino.com/2012/05/21/il-tool-per-effettuare-il-jailbreak-untethered-su-ios-5-1-1-sara-absinthe-2-0/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=il-tool-per-effettuare-il-jailbreak-untethered-su-ios-5-1-1-sara-absinthe-2-0</link>
		<comments>http://geeklino.com/2012/05/21/il-tool-per-effettuare-il-jailbreak-untethered-su-ios-5-1-1-sara-absinthe-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 08:45:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Parolotto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Jailbreak e Tweak]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[absinthe]]></category>
		<category><![CDATA[jailbreak]]></category>
		<category><![CDATA[rilascio]]></category>
		<category><![CDATA[tool]]></category>
		<category><![CDATA[untethered]]></category>
		<category><![CDATA[xvolks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geeklino.com/?p=24560</guid>
		<description><![CDATA[Il noto Xvolks, personalità già conosciuta per aver contribuito alla realizzazione del tool Absinthe per il jailbreak untethered di iOS 5.0.1, nella notte ha rilasciato un tweet affermando che il prossimo tools per il jailbreak untethered sarà la versione 2.0 di Absinthe. Il jailbreak untethered per iOS 5.1.1 sembra sempre più vicino quindi, e pare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://geeklino.com/2012/05/21/il-tool-per-effettuare-il-jailbreak-untethered-su-ios-5-1-1-sara-absinthe-2-0/jb-unth/" rel="attachment wp-att-24561"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-24561" title="JB UNth" src="http://geeklino.com/wp-content/uploads/2012/05/JB-UNth-450x138.png" alt="" width="450" height="138" /></a></p>
<p>Il noto Xvolks, personalità già conosciuta per aver contribuito alla realizzazione del tool Absinthe per il jailbreak untethered di iOS 5.0.1, nella notte ha rilasciato un tweet affermando che il prossimo tools per il jailbreak untethered sarà la versione 2.0 di Absinthe.</p>
<p><span id="more-24560"></span></p>
<p>Il jailbreak untethered per iOS 5.1.1 sembra sempre più vicino quindi, e pare verrà rilasciato in settimana proprio utilizzando il tool Absinthe si riuscirà quindi a sbloccare ed installare Cydia sul proprio terminale.</p>
